7. НЕОН
7.1. Стоимость погонного метра неоновых трубок
| Сложность | Цена за 1 погонный метр в руб. для трубок D=10-15 мм. | ||
|---|---|---|---|
| Прозрачное стекло | Стекло с люминофором | Цветное стекло | |
| Прямые трубки | 500 | 600 | 1000 |
| Дуги большого радиуса | 550 | 650 | 1050 |
| Печатный шрифт рубленый или дуги малого радиуса | 600 | 700 | 1100 |
| Прописной шрифт в одну трубку | 700 | 800 | 1200 |
| Готический шрифт или сложное изображение | 900 | 1000 | 1400 |
| Очень сложные изображения | 1200 | 1300 | >1700 |
7.2. Контроллеры и высоковольтные трансформаторы
| Контроллеры | Трансформаторы | ||
|---|---|---|---|
| Кол-во каналов | Стоимость | Напряжение | Стоимость (уличный/интерьерный) |
| 2-4-х канальный | от 5500 | 3-7 кВт (до 6 п.м.) | 4000 / 1500 |
| 5-8-и канальный | от 10000 | 8-10 кВт (до 9 п.м.) | 4400 / 2200 |
| 9-12-и канальный | от 15000 | 12-15 кВт (до 12 п.м.) | 4900 / 3000 |
| Стоимость зависит от нагрузки на канал | |||
| Провод высоковольтный | 65 /м.п. | ||
7.3. Прочие дополнения
| Изготовление доп. конструкции | От 15 до 30% от стоимости |
|---|



Заказть звонок